Report Purchases
View
# Report by Detail Transaction
Trx Name Commodity Weight (kg) Price (/kg) Total (RM) Pend /Akru (RM) Payment Date Branch
TRX202509008 Mr Anwar Sawit 70 100 7.000 1.000 Transfer 02 September 2025 Mairon 01
TRX202509007 Mr Syarif Sawit 130 100 13.000 2.000 Cheque 02 September 2025 Mairon 01
TRX202509006 Mr Nurdin Getah 105 80 8.400 2.000 Transfer 02 September 2025 Mairon 02
TRX202509005 Mr Zaky Sawit 120 100 12.000 3.000 Transfer 02 September 2025 Mairon 01
TRX202509004 Mr Amir Sawit 100 100 10.000 1.000 Transfer 01 September 2025 Mairon 03
TRX202509003 Mr Syahroni Sawit 150 100 15.000 2.000 Cash 01 September 2025 Mairon 03
TRX202509002 Mr Gunawan Getah 100 80 8.000 2.000 Transfer 01 September 2025 Mairon 01
TRX202509001 Mr Zaky Sawit 120 100 12.000 3.000 Transfer 01 September 2025 Mairon 02
TOTAL 895 85.400 16.000
# Report by Date and Payment Method
Date Weight (kg) Transfer (RM) Cash (RM) Cheque (RM) Total (RM)
01 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
02 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
03 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
04 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
05 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
06 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
07 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
08 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
09 September 2025 1.200 7.500 6.000 1.000 14.500
TOTAL 10.800 67.500 54.000 9.000 130.500
# Report by Payment Method
Payment Total (RM) Pend / Akru (RM) Not been Paid (RM)
Transfer 67.500 15.000 52.500
Cash 54.000 10.000 44.000
Cheque 9.000 0 9.000
TOTAL 130.500 25.000 105.500
Settings

Set your own customized style

Color Scheme

Choose the perfect color mode for your app.


RTL Mode

Switch your language direction

RTL Documentation

Fluid Layout

Toggle container layout system

Fluid Documentation

Navigation Position

Select a suitable navigation system for your web application


Vertical Navbar Style

Switch between styles for your vertical navbar

See Documentation

customize